Aasta Kass 2026
Kassipojad: Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Macrory Lucky SCS K. Roth 2 240 2 Betsy of Lynx House*EE MC K. Anton 1 720 3 Florinell's Pion Patron NF K. Tamm 1 685
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory Lucky | SCS | K. Roth | 2 240 |
2 | Betsy of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 1 720 |
3 | Florinell's Pion Patron | NF | K. Tamm | 1 685 |
Täiskasvanud:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 RW QGC Macrory Xandra SCS K. Roth 2 450 2 RW SGC Irgiz of White Frost SB D. Prihodko 1 730 3 Vero Luxurious Prince BL L. Kijanets 1 300 4 CH Blyberrykit Dior SB R. Koosma & G-M. Kuiv
950 5 Nefertem Queen Annabelle BS O. Lehismets 755 6 QGC Macrory Quantum SCS K. Roth 700 7 DGC Macrory Queen Anne of Nefertem BS O. Lehismets 650 8 CH Bellatrix Lemberg Diamond BS O. Lehismets 345
Kastraadid:Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW QGC Macrory Xandra | SCS | K. Roth | 2 450 |
2 | RW SGC Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 1 730 |
3 | Vero Luxurious Prince | BL | L. Kijanets | 1 300 |
4 | CH Blyberrykit Dior | SB | R. Koosma & G-M. Kuiv | 950 |
5 | Nefertem Queen Annabelle | BS | O. Lehismets | 755 |
6 | QGC Macrory Quantum | SCS | K. Roth | 700 |
7 | DGC Macrory Queen Anne of Nefertem | BS | O. Lehismets | 650 |
8 | CH Bellatrix Lemberg Diamond | BS | O. Lehismets | 345 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | GRCA X-Ray of Lynx House*EE | MC | K. Anton | 2 000 |
2 | GRCA Macrory Elysa | SCS | M. Kirs | 1 970 |
3 | QGCA Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 1 920 |
4 | RW BW SGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 1 890 |
5 | TGCA Macrory HU? Hazel Harmony | SCS | K. Rannala | 1 795 |
6 | SGCA Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 1 650 |
Kodukassid:Nimi Omanik Punktid 1 Pesto L. Salekešina 2 040 2 SGM Sipsik L. Salekešina 1 960 3 QGM Saara of MagicalShine D. Prihodko 1 920 4 RW SGM Tommy L. Salekešina 1 855
Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | Pesto | L. Salekešina | 2 040 |
2 | SGM Sipsik | L. Salekešina | 1 960 |
3 | QGM Saara of MagicalShine | D. Prihodko | 1 920 |
4 | RW SGM Tommy | L. Salekešina | 1 855 |
Kodukassi pojad:Nimi Omanik Punktid 1
Nimi | Omanik | Punktid | |
1 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 MACRORY Karin Roth, DVM 15 265 2 NEFERTEM Olga Lehismets 2 245 3 BLYBERRYKIT Piret & Getter-Marii Kuiv 950
* hooaeg 01.05.25-30.04.26. Tabel uuendatud 01.09.25.
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid välisnäitustelt peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist. Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | MACRORY | Karin Roth, DVM | 15 265 |
2 | NEFERTEM | Olga Lehismets | 2 245 |
3 | BLYBERRYKIT | Piret & Getter-Marii Kuiv | 950 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
BOC | 25 | BOD | 25 |
BOC II | 20 | BOD II | 20 |
BOC III | 15 | BOD III | 15 |
BOC IV | 10 | ||
BOC III | 5 | ||
Finaalide punktid: | |||
AB I | 200 | SP I | 150 |
AB II | 190 | SP II | 140 |
AB III | 180 | SP III | 130 |
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
AB V | 160 | SP V | 110 |
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
AB VII | 140 | SP VII | 90 |
AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
AB IX | 120 | SP IX | 70 |
AB X | 110 | SP X | 60 |