Aasta Kass 2023
Kassipojad: Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Macrory Pegasus Alba
SCL K. Roth 4 200 2 Dollicious Romanzo Segreto
RD R. Hintikka & M. Nikkilä
3 965 3 Macrory Silvermist Silversky
SCS K. Roth 2 765 4 Aringaros Saura
RD R. Hintikka 1 800 5 Cedric Aeni Bengal
BG L. Antonova 1 760 6 Jiden-La Bronmarsaly*EE
MC G.M. Kuiv 1 405 7 Purrfectness Among the Stars MC A.L. Bredenkamp 1 370 8 Macrory Neytiri SCL R. Adusoo 1 200 9 Macrory Norman SCS K. Eespere 970 10 Irgiz of White Frost SB D. Prihodko 910 11 Macrory Poldark Alba SCS A. Köök 815 12 Macrory Sleeping Beauty Silversky SCS J. Vindi 795 13 Dollicious Diamonds'N Pearls RD R. Hintikka 785 14 Harley Quinn Lemberg Diamond BS K. Jaanhold 720 15 Macrory Narnia SF K. Roth 700 16 Dollicious La Isla Bonita RD R. Hintikka & V. Jokinen 560 17 Macrory Porthos Alba SCL K. Roth 370 18 Macrory Pollyanna Alba SCL I. Liepa 260
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory Pegasus Alba | SCL | K. Roth | 4 200 |
2 | Dollicious Romanzo Segreto | RD | R. Hintikka & M. Nikkilä | 3 965 |
3 | Macrory Silvermist Silversky | SCS | K. Roth | 2 765 |
4 | Aringaros Saura | RD | R. Hintikka | 1 800 |
5 | Cedric Aeni Bengal | BG | L. Antonova | 1 760 |
6 | Jiden-La Bronmarsaly*EE | MC | G.M. Kuiv | 1 405 |
7 | Purrfectness Among the Stars | MC | A.L. Bredenkamp | 1 370 |
8 | Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 1 200 |
9 | Macrory Norman | SCS | K. Eespere | 970 |
10 | Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 910 |
11 | Macrory Poldark Alba | SCS | A. Köök | 815 |
12 | Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 795 |
13 | Dollicious Diamonds'N Pearls | RD | R. Hintikka | 785 |
14 | Harley Quinn Lemberg Diamond | BS | K. Jaanhold | 720 |
15 | Macrory Narnia | SF | K. Roth | 700 |
16 | Dollicious La Isla Bonita | RD | R. Hintikka & V. Jokinen | 560 |
17 | Macrory Porthos Alba | SCL | K. Roth | 370 |
18 | Macrory Pollyanna Alba | SCL | I. Liepa | 260 |
Täiskasvanud:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 SGC RW BW BeloorasMiaw Ice Iskander
SCL K. Nõu 6 110 2 SGC BW Macrory Daenerys
SCS K. Roth 3 340 3 GRC Macrory Silvermist Silversky SCS K. Roth 2 560 4 TGC Kokos Perla Vela
BS A. Alle 2 280 5 Moreman New King KBL T. Sokolovskaja 2 050 6 TGC Mango Veniamina of VelMurCats BG L. Antonova 1 950 7 Yarik JokerCoon MC A.L. Bredenkamp 1 925 8 Sunny Crystal*Q Wanda
BL K. Nõu 1 810 9 TGC Macrory Petunia
SCS K. Roth 1 740 10 Dollicious Diamonds'N Pearls
RD R. Hintikka 1 430 11 Irgiz of White Frost
SB D. Prihodko 1 380 12 CH Brimary Silver of Macrory BS K. Roth 1 370 13 CH Macrory Khaleesi Silversky
SCS K. Roth & S. Vaatmann 1 130 14 GRC UA*Iamdiamond Sugar
BS K. Jaanhold 1 120 15 DGC Dominik KaunisKass SCS V. Kukk 1 010 16 CH Phoenixemperor Irbis
MC J. Kuldmaa & M. Toose 990 17 Dollicious Romanzo Segreto RD R. Hintikka & M. Nikkilä 970 18 CH Blyberrykit Alana
SB G.M. Kuiv & P. Kuiv
960 19 Bengamin Cezar of Maisonleopard BG K. Kivirand 950 20 CH Afina Lemberg Diamond of Macrory
BS K. Roth 935 21 Annelialle Hercie BL A. Alle 900 22 Frisstyle Pinky Paws
SF H. Kottise 880 23 CH Macrory Iron Man SCL R. Rood 820 24 Hennessy Lemberg Diamond
BS K. Jaanhold 780 25 Laima of MiaMurr*EE
SF V. Kukk 750 26 Gert KaunisKass SCS V. Kukk 730 27 GRC Wild Majesty Excellence MC M. Veske 715 28 CH Cedric Aeni Bengal BG L. Antonova 590 29 CH Elizabete's Keanu of Macrory SCS K. Roth 560 30-31 CH Macrory Quantum SCS K. Roth 540 30-31 CH Blyberrykit Agatha
SB G.M. Kuiv / P. Kuiv
540 32-33 Harley Quinn Lemberg Diamond
BS K. Jaanhold 480 32-33 Arista Regina
BS K. Jaanhold
480 34 Hermiona KaunisKass
SFL V. Kukk 460 35 Tyson Tyyp Kociaczek*PL
MC J. Kuldmaa & A. Toose
450 36 Helavisa Proud Lynx
MC M. Veske 435 37 Macrory Harry Potter SCS M. Väravas 405 38 BW DGC Macrory Magnolia Alba
SCS K. Roth 400 39 Oscar de D'Azay Rideau of Macrory
BS K. Roth 395 40-41 Macrory Neptunia SCS K. Roth 370 40-41 Macrory James Bond
SCS H. Kõluvere 370 42 Winston Sweet Miracle
BS T. Stepanova 365 43 Diana Golden Vesta
SB G.M. Kuiv 270 44 Maisonleopard Ellie
BG K. Kivirand 90
Kastraadid:Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | SGC RW BW BeloorasMiaw Ice Iskander | SCL | K. Nõu | 6 110 |
2 | SGC BW Macrory Daenerys | SCS | K. Roth | 3 340 |
3 | GRC Macrory Silvermist Silversky | SCS | K. Roth | 2 560 |
4 | TGC Kokos Perla Vela | BS | A. Alle | 2 280 |
5 | Moreman New King | KBL | T. Sokolovskaja | 2 050 |
6 | TGC Mango Veniamina of VelMurCats | BG | L. Antonova | 1 950 |
7 | Yarik JokerCoon | MC | A.L. Bredenkamp | 1 925 |
8 | Sunny Crystal*Q Wanda | BL | K. Nõu | 1 810 |
9 | TGC Macrory Petunia | SCS | K. Roth | 1 740 |
10 | Dollicious Diamonds'N Pearls | RD | R. Hintikka | 1 430 |
11 | Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 1 380 |
12 | CH Brimary Silver of Macrory | BS | K. Roth | 1 370 |
13 | CH Macrory Khaleesi Silversky | SCS | K. Roth & S. Vaatmann | 1 130 |
14 | GRC UA*Iamdiamond Sugar | BS | K. Jaanhold | 1 120 |
15 | DGC Dominik KaunisKass | SCS | V. Kukk | 1 010 |
16 | CH Phoenixemperor Irbis | MC | J. Kuldmaa & M. Toose | 990 |
17 | Dollicious Romanzo Segreto | RD | R. Hintikka & M. Nikkilä | 970 |
18 | CH Blyberrykit Alana | SB | G.M. Kuiv & P. Kuiv | 960 |
19 | Bengamin Cezar of Maisonleopard | BG | K. Kivirand | 950 |
20 | CH Afina Lemberg Diamond of Macrory | BS | K. Roth | 935 |
21 | Annelialle Hercie | BL | A. Alle | 900 |
22 | Frisstyle Pinky Paws | SF | H. Kottise | 880 |
23 | CH Macrory Iron Man | SCL | R. Rood | 820 |
24 | Hennessy Lemberg Diamond | BS | K. Jaanhold | 780 |
25 | Laima of MiaMurr*EE | SF | V. Kukk | 750 |
26 | Gert KaunisKass | SCS | V. Kukk | 730 |
27 | GRC Wild Majesty Excellence | MC | M. Veske | 715 |
28 | CH Cedric Aeni Bengal | BG | L. Antonova | 590 |
29 | CH Elizabete's Keanu of Macrory | SCS | K. Roth | 560 |
30-31 | CH Macrory Quantum | SCS | K. Roth | 540 |
30-31 | CH Blyberrykit Agatha | SB | G.M. Kuiv / P. Kuiv | 540 |
32-33 | Harley Quinn Lemberg Diamond | BS | K. Jaanhold | 480 |
32-33 | Arista Regina | BS | K. Jaanhold | 480 |
34 | Hermiona KaunisKass | SFL | V. Kukk | 460 |
35 | Tyson Tyyp Kociaczek*PL | MC | J. Kuldmaa & A. Toose | 450 |
36 | Helavisa Proud Lynx | MC | M. Veske | 435 |
37 | Macrory Harry Potter | SCS | M. Väravas | 405 |
38 | BW DGC Macrory Magnolia Alba | SCS | K. Roth | 400 |
39 | Oscar de D'Azay Rideau of Macrory | BS | K. Roth | 395 |
40-41 | Macrory Neptunia | SCS | K. Roth | 370 |
40-41 | Macrory James Bond | SCS | H. Kõluvere | 370 |
42 | Winston Sweet Miracle | BS | T. Stepanova | 365 |
43 | Diana Golden Vesta | SB | G.M. Kuiv | 270 |
44 | Maisonleopard Ellie | BG | K. Kivirand | 90 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW SGCA Macrory Kleinia | SFL | K. Jõgi | 17 340 |
2 | SGCA Dollicious Just A Kiss | RD | R. Hintikka | 9 690 |
3 | QGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 3 310 |
4 | DGCA Annelialle Harley | BS | A. Alle | 3 070 |
5 | SGCA Charlie of Annelialle | BS | A. Alle | 1 720 |
6 | Moreman New King | KBL | T. Sokolovskaja | 1 460 |
7 | RW SGC Macrory Kalimeris | SCL | J. Pechter | 1 430 |
8 | DGCA Macrory Hermione Granger | SF | J. Sälik | 1 330 |
9 | DGCA Phoenixemperor Amazing Aischa | MC | J. Kuldmaa | 1 240 |
10 | Macrory Ricinus Silversky | SCS | V. Tutuko | 970 |
11 | GRCA Macrory Oakley | SF | L. Lang | 940 |
12 | Macrory Sleeping Beauty Silversky | SCS | J. Vindi | 450 |
Kodukassid:Koht Nimi Omanik Punktid 1 RW SGM Estrella V. Jokinen 8 960 2 QGM Miisu K. Pebsen 4 380 3 Kiska D. Salf 1 910 4 Kohuke L. Nuka 650
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 | RW SGM Estrella | V. Jokinen | 8 960 |
2 | QGM Miisu | K. Pebsen | 4 380 |
3 | Kiska | D. Salf | 1 910 |
4 | Kohuke | L. Nuka | 650 |
Kodukassi pojad:Koht Nimi Omanik Punktid 1
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 Macrory Karin Roth, DVM 48 320 2 Dollicious Riikka Hintikka 17 400 3 BeloorasMiaw Kristel Nõu 6 730 4 Annelialle Anneli Alle 5 690 5 Phoenixemperor
Jaanika Kuldmaa 2 230 6 Blyberrykit
Getter-Marii Kuiv
1 500 7 Purrfectness Anne-Louise Bredenkamp 1 370 8 KaunisKass Viktoria Kukk 1 190 9 Maisonleopard Kätlin Kivirand 90
* hooaeg 01.05.22-30.04.23. Edetabel seisuga 07.05.2023
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist.Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory | Karin Roth, DVM | 48 320 |
2 | Dollicious | Riikka Hintikka | 17 400 |
3 | BeloorasMiaw | Kristel Nõu | 6 730 |
4 | Annelialle | Anneli Alle | 5 690 |
5 | Phoenixemperor | Jaanika Kuldmaa | 2 230 |
6 | Blyberrykit | Getter-Marii Kuiv | 1 500 |
7 | Purrfectness | Anne-Louise Bredenkamp | 1 370 |
8 | KaunisKass | Viktoria Kukk | 1 190 |
9 | Maisonleopard | Kätlin Kivirand | 90 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
BOC | 25 | BOD | 25 |
BOC II | 20 | BOD II | 20 |
BOC III | 15 | BOD III | 15 |
BOC IV | 10 | ||
BOC III | 5 | ||
Finaalide punktid: | |||
AB I | 200 | SP I | 150 |
AB II | 190 | SP II | 140 |
AB III | 180 | SP III | 130 |
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
AB V | 160 | SP V | 110 |
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
AB VII | 140 | SP VII | 90 |
AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
AB IX | 120 | SP IX | 70 |
AB X | 110 | SP X | 60 |