Aasta Kass 2023
Kassipojad:
Nimi Tõug Omanik Punktid 1 Macrory Pegasus Alba SCL K. Roth 4 200 2 Dollicious Romanzo Segreto
RD R. Hintikka & M. Nikkilä
3 965 3 Macrory Silvermist Silversky SCS K. Roth 1 830 4 Aringaros Saura
RD R. Hintikka 1 800 5 Cedric Aeni Bengal BG L. Antonova 1 760 6 Purrfectness Among the Stars MC A.L. Bredenkamp 1 370 7 Macrory Neytiri SCL R. Adusoo 1 200 8 Macrory Norman SCS K. Eespere 970 9 Irgiz of White Frost SB D. Prihodko 910 10 Macrory Poldark Alba SCS A. Köök 815 11 Dollicious Diamonds'N Pearls RD R. Hintikka 785 12 Harley Quinn Lemberg Diamond BS K. Jaanhold 720 13 Macrory Narnia SF K. Roth 700 14 Dollicious La Isla Bonita RD R. Hintikka & V. Jokinen 560 15 Macrory Porthos Alba SCL K. Roth 370 16 Macrory Pollyanna Alba SCL I. Liepa 260
Täiskasvanud:Nimi Tõug Omanik Punktid 1 RW BW BeloorasMiaw Ice Iskander
SCL K. Nõu 4 650 2 SGC BW Macrory Daenerys SCS K. Roth 2 150 3 Moreman New King KBL T. Sokolovskaja 2 050 4 Yarik JokerCoon MC A.L. Bredenkamp 1 925 5 TGC Kokos Perla Vela BS A. Alle 1 880 6 Dollicious Diamonds'N Pearls
RD R. Hintikka 1 430 7 DGC Dominik Kauniskass SCS V. Kukk 1 010 8 Bengamin Cezar of Maisonleopard BG K. Kivirand 950 9 CH Afina Lemberg Diamond of Macrory BS K. Roth 770 10 Veniamina
BG L. Antonova 750 11 GRC Wild Majesty Excellence MC M. Veske 715 12 CH Macrory Khaleesi Silversky SCS K. Roth 710 13 CH Macrory Petunia SCS K. Roth 680 14 GRC UA*Iamdiamond Sugar BS K. Jaanhold 660 15 Sunny Crystal*Q Wanda
BL K. Nõu 610 16 CH Elizabete's Keanu of Macrory SCS K. Roth 560 17 CH Blyberrykit Agatha SB G.M. Kuiv / P. Kuiv 540 18 CH Macrory Iron Man SCL R. Rood 520 19 CH Blyberrykit Alana
SB G.M. Kuiv & P. Kuiv
510 20-21 Annelialle Hercie BL A. Alle 450 20-21 Tyson Tyyp Kociaczek*PL MC J. Kuldmaa & A. Toose 450 22 Helavisa Proud Lynx MC M. Veske 435 23 Phoenixemperor Irbis MC J. Kuldmaa & M. Toose 420 24 BW DGC Macrory Magnolia Alba SCS K. Roth 400 25 Arista Regina BS K. Jaanhold 350 26 CH Brimary Silver of Macrory BS K. Roth 280 27 Diana Golden Vesta SB G.M. Kuiv 270 28 Oscar de D'Azay Rideau of Macrory BS K. Roth 220 29 Maisonleopard Ellie BG K. Kivirand 90 30 Macrory James Bond SCS H. Kõluvere 70
Kastraadid:Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory Pegasus Alba | SCL | K. Roth | 4 200 |
2 | Dollicious Romanzo Segreto | RD | R. Hintikka & M. Nikkilä | 3 965 |
3 | Macrory Silvermist Silversky | SCS | K. Roth | 1 830 |
4 | Aringaros Saura | RD | R. Hintikka | 1 800 |
5 | Cedric Aeni Bengal | BG | L. Antonova | 1 760 |
6 | Purrfectness Among the Stars | MC | A.L. Bredenkamp | 1 370 |
7 | Macrory Neytiri | SCL | R. Adusoo | 1 200 |
8 | Macrory Norman | SCS | K. Eespere | 970 |
9 | Irgiz of White Frost | SB | D. Prihodko | 910 |
10 | Macrory Poldark Alba | SCS | A. Köök | 815 |
11 | Dollicious Diamonds'N Pearls | RD | R. Hintikka | 785 |
12 | Harley Quinn Lemberg Diamond | BS | K. Jaanhold | 720 |
13 | Macrory Narnia | SF | K. Roth | 700 |
14 | Dollicious La Isla Bonita | RD | R. Hintikka & V. Jokinen | 560 |
15 | Macrory Porthos Alba | SCL | K. Roth | 370 |
16 | Macrory Pollyanna Alba | SCL | I. Liepa | 260 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW BW BeloorasMiaw Ice Iskander | SCL | K. Nõu | 4 650 |
2 | SGC BW Macrory Daenerys | SCS | K. Roth | 2 150 |
3 | Moreman New King | KBL | T. Sokolovskaja | 2 050 |
4 | Yarik JokerCoon | MC | A.L. Bredenkamp | 1 925 |
5 | TGC Kokos Perla Vela | BS | A. Alle | 1 880 |
6 | Dollicious Diamonds'N Pearls | RD | R. Hintikka | 1 430 |
7 | DGC Dominik Kauniskass | SCS | V. Kukk | 1 010 |
8 | Bengamin Cezar of Maisonleopard | BG | K. Kivirand | 950 |
9 | CH Afina Lemberg Diamond of Macrory | BS | K. Roth | 770 |
10 | Veniamina | BG | L. Antonova | 750 |
11 | GRC Wild Majesty Excellence | MC | M. Veske | 715 |
12 | CH Macrory Khaleesi Silversky | SCS | K. Roth | 710 |
13 | CH Macrory Petunia | SCS | K. Roth | 680 |
14 | GRC UA*Iamdiamond Sugar | BS | K. Jaanhold | 660 |
15 | Sunny Crystal*Q Wanda | BL | K. Nõu | 610 |
16 | CH Elizabete's Keanu of Macrory | SCS | K. Roth | 560 |
17 | CH Blyberrykit Agatha | SB | G.M. Kuiv / P. Kuiv | 540 |
18 | CH Macrory Iron Man | SCL | R. Rood | 520 |
19 | CH Blyberrykit Alana | SB | G.M. Kuiv & P. Kuiv | 510 |
20-21 | Annelialle Hercie | BL | A. Alle | 450 |
20-21 | Tyson Tyyp Kociaczek*PL | MC | J. Kuldmaa & A. Toose | 450 |
22 | Helavisa Proud Lynx | MC | M. Veske | 435 |
23 | Phoenixemperor Irbis | MC | J. Kuldmaa & M. Toose | 420 |
24 | BW DGC Macrory Magnolia Alba | SCS | K. Roth | 400 |
25 | Arista Regina | BS | K. Jaanhold | 350 |
26 | CH Brimary Silver of Macrory | BS | K. Roth | 280 |
27 | Diana Golden Vesta | SB | G.M. Kuiv | 270 |
28 | Oscar de D'Azay Rideau of Macrory | BS | K. Roth | 220 |
29 | Maisonleopard Ellie | BG | K. Kivirand | 90 |
30 | Macrory James Bond | SCS | H. Kõluvere | 70 |
Nimi | Tõug | Omanik | Punktid | |
1 | RW SGCA Macrory Kleinia | SFL | K. Jõgi | 8 030 |
2 | SGC Dollicious Just A Kiss | RD | R. Hintikka | 5 960 |
3 | SGCA Charlie of Annelialle | BS | A. Alle | 1 720 |
4 | TGCA Macrory Napoleon | SF | H. Põder | 1 700 |
5 | DGCA Annelialle Harley | BS | A. Alle | 1 430 |
6 | DGCA Macrory Hermione Granger | SF | J. Sälik | 1 330 |
7 | Macrory Ricinus Silversky | SCS | V. Tutuko | 970 |
8 | GCA Macrory Oakley | SF | L. Lang | 940 |
Kodukassid:Koht Nimi Omanik Punktid 1 SGM Estrella V. Jokinen 4 650 2 QGM Miisu K. Pebsen 2 550 3
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 | SGM Estrella | V. Jokinen | 4 650 |
2 | QGM Miisu | K. Pebsen | 2 550 |
3 |
Kodukassi pojad:Koht Nimi Omanik Punktid 1
Koht | Nimi | Omanik | Punktid |
1 |
Kasvandused:
Nimi Omanik Punktid 1 Macrory Karin Roth, DVM 26 645 2 Dollicious Riikka Hintikka 12 700 3 Annelialle Anneli Alle 3 600 4 BeloorasMiaw Kristel Nõu 3 430 4 Purrfectness Anne-Louise Bredenkamp 1 370 6 Blyberrykit Getter-Marii Kuiv 1 050 7 Phoenixemperor Jaanika Kuldmaa 420 8 Maisonleopard Kätlin Kivirand 90
* hooaeg 01.05.22-30.04.23. Edetabel seisuga 10.01.2023
Aasta Kassi valimisel saavad osaleda kõik meie klubi liikmete TICAs registreeritud kassid. Kursiivis esitatud kassid peavad perioodi lõpuks olema Aasta Kassi valimise jaoks TICAs registreeritud. Muidu tulemusi arvesse ei võeta. Punktid peavad olema saadetud nädala jooksul peale näituse toimumist.Nimi | Omanik | Punktid | |
1 | Macrory | Karin Roth, DVM | 26 645 |
2 | Dollicious | Riikka Hintikka | 12 700 |
3 | Annelialle | Anneli Alle | 3 600 |
4 | BeloorasMiaw | Kristel Nõu | 3 430 |
4 | Purrfectness | Anne-Louise Bredenkamp | 1 370 |
6 | Blyberrykit | Getter-Marii Kuiv | 1 050 |
7 | Phoenixemperor | Jaanika Kuldmaa | 420 |
8 | Maisonleopard | Kätlin Kivirand | 90 |
Saada meile kõrvalolev vorm ja lisame sinu kassi punktid edetabelisse!
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Siin on punktide arvestuseks tabel:
Värvi punktid: | Divisjoni punktid: | ||
BOC | 25 | BOD | 25 |
BOC II | 20 | BOD II | 20 |
BOC III | 15 | BOD III | 15 |
BOC IV | 10 | ||
BOC III | 5 | ||
Finaalide punktid: | |||
AB I | 200 | SP I | 150 |
AB II | 190 | SP II | 140 |
AB III | 180 | SP III | 130 |
AB IV | 170 | SP IV | 120 |
AB V | 160 | SP V | 110 |
AB VI | 150 | SP VI | 100 |
AB VII | 140 | SP VII | 90 |
AB VIII | 130 | SP VIII | 80 |
AB IX | 120 | SP IX | 70 |
AB X | 110 | SP X | 60 |